Dampgeneratorer
Det beste eksemplet på Steamrators brede erfaring er våre dampgeneratorer. Vi tilbyr helautomatiske systemer i et område fra 0,18 til 3,5 MW. Dampgeneratorpakken leveres innebygd i en ramme, testet og klar for installasjon i et eksisterende kjelehus, eller den kan leveres i vår eksklusive termisk isolerte stålrammecontainer.
Det kan være flere grunner til å velge en dampgenerator. Dampgeneratorer starter veldig raskt, noe som lar deg slå av kjelen når det ikke er behov for damp, noe som sparer både energi og miljø.
På mindre modeller er det ingen krav til spesialopplæring for personalet, den spesifikke spenningsgrensen varierer fra land til land.
Dampgeneratorer er et økonomisk alternativ til den vanlige vannrørskjelen. Innkjøpsprisen er lavere, og vedlikeholdstiden er lavere.
Trykkdelen kan byttes ut på bare noen få timer, noe som gjør generatoren som ny.
- Gjennomstrømningsdampkjel for tungindustrien
- oppstartstid til full kapasitet omtrent 5–7 minutter
- automatiske kontroll- og sikkerhetsinnretninger
- mulig å koble til et alarmsystem eller en fjernkontroll
- frekvensomformeren styrer turtall for matevannspumpen
- utstyrt med en separatortype damptørker
- utblåsningsventil i bunnen av damptørkeren – Kan automatiseres
- Damputgangen kan justeres for å tilfredsstille dampforbruket innenfor driftsområdet

| Spesifikasjoner | STEAM300 | STEAM500 | STEAM750 | STEAM1000 | STEAM1250 | STEAM1500 | STEAM2000 | STEAM3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | 2400 mm | 2650 mm | 3350 mm | 3350 mm | 4000 mm | 4800 mm | 4950 mm | 5600 mm |
| Bredde | 1000 mm | 1500 mm | 1860 mm | 1860 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2370 mm | 2500 mm |
| Høyde | 2200 mm | 2200 mm | 2300 mm | 2650 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2700 mm |
| Damputgang* | 300 kg/t | 500 kg/t | 750 kg/t | 1000 kg/t | 1250 kg/t | 1500 kg/t | 2000 kg/t | 3000 kg/t |
| Varmeeffekt | 200 kW | 340 kW | 500 kW | 700 kW | 830 kW | 1 MW | 1,34 MW | 2 MW |
| Maks. driftstrykk | 10, 13 | eller 16 bar | ||||||
| Gassbrenner | Oilon GP-26.10 H | Oilon GP-26.21 H | Oilon GP-50 H | Oilon GP-50 H | Oilon GP-26.10 H | Oilon GP-90 H | Oilon GP-140 H | Oilon GP-140 H |
| Oljebrenner | Oilon KP 26 H | Oilon KP 50 H | Oilon KP 50 H | Oilon KP 50 H | Oilon KP 26 H | Oilon KP 90 H | Oilon KP 140 H | Oilon KP 140 H |
| Matevannspumpe | Hydra-Cell G-10 | Hydra-Cell G-10 | Hydra-Cell G-10 | Hydra-Cell G-10 | Hydra-Cell G-25 | Hydra-Cell G-25 | Hydra-Cell G-25 | Hydra-Cell G-25 |
| Motor av pumpe | VEM | |||||||
| Frekvensomformer | Vacon | |||||||
| Frekvensomformer | 400/50 | V/Hz |
